431KD07
MOV
431KD07 is a TVS - Varistors, MOVs manufactured by YAGEO. MOV. Key specifications: mounting type Through Hole, operating temperature -40°C ~ 105°C (TA), package / case Disc 7mm, number of circuits 1.
In Stock: 375
MOV
431KD07 is a TVS - Varistors, MOVs manufactured by YAGEO. MOV. Key specifications: mounting type Through Hole, operating temperature -40°C ~ 105°C (TA), package / case Disc 7mm, number of circuits 1.
In Stock: 375
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Maximum AC Volts | 275 V |
| Maximum DC Volts | 350 V |
| Varistor Voltage (Min) | 387 V |
| Varistor Voltage (Typ) | 430 V |
| Varistor Voltage (Max) | 473 V |
| Current - Surge | 1.75 kA |
| Energy | 40J |
| Number of Circuits | 1 |
| Capacitance @ Frequency | 115 pF @ 1 kHz |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Features | - |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | Disc 7mm |
Submit your RFQ for 431KD07 and get a quote within 24 hours.