MIMXRT1172CVM8AR
MIMXRT1172CVM8AR
MIMXRT1172CVM8AR is a Embedded - System On Chip (SoC) manufactured by NXP USA Inc.. MIMXRT1172CVM8AR. Key specifications: operating temperature -40°C ~ 105°C (TJ), package / case 289-LFBGA.
In Stock: 975
MIMXRT1172CVM8AR
MIMXRT1172CVM8AR is a Embedded - System On Chip (SoC) manufactured by NXP USA Inc.. MIMXRT1172CVM8AR. Key specifications: operating temperature -40°C ~ 105°C (TJ), package / case 289-LFBGA.
In Stock: 975
| Attribute | Value |
|---|---|
| Architecture | MPU |
| Core Processor | ARM Cortex-M7 |
| Flash Size | - |
| RAM Size | 2MB |
| Peripherals | Brown-out Detect/Reset, DMA, LCD, POR, PWM, Temp Sensor, WDT |
| Connectivity | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SAI, SPDIF, SPI, UART/USART, USB OTG |
| Speed | 800MHz |
| Primary Attributes | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C (TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Package / Case | 289-LFBGA |
| Supplier Device Package | 289-LFBGA (14x14) |
| Part Number | Manufacturer | Description | Match | |
|---|---|---|---|---|
| XCVM2152-2HSINFVD1024 | AMD | IC FPGA VERSAL PRIME 1024BGA | 100% | View |
| XCVM2152-2HSINFVM1369 | AMD | IC FPGA VERSAL PRIME 1369BGA | 100% | View |
| XCVM1502-2HSINFVB1369 | AMD | XCVM1502-2HSINFVB1369 | 100% | View |
| XCVP1002-2HSINFVI1369 | AMD | XCVP1002-2HSINFVI1369 | 100% | View |
| XCVC1702-2HSIVSVA2197 | AMD | XCVC1702-2HSIVSVA2197 | 100% | View |
| XCVE2802-2HSIVSVH1760 | AMD | IC FPGA VERSAL AI EDGE 1760BGA | 100% | View |
Submit your RFQ for MIMXRT1172CVM8AR and get a quote within 24 hours.