96MPPD-2.8-3M11T
PENTIUM 2.8G 3M 1156P TRAY G6950
96MPPD-2.8-3M11T is a Embedded - Microprocessors manufactured by Advantech Corp. PENTIUM 2.8G 3M 1156P TRAY G6950. Key specifications: package / case 1155-LGA Module.
In Stock: 4,000
PENTIUM 2.8G 3M 1156P TRAY G6950
96MPPD-2.8-3M11T is a Embedded - Microprocessors manufactured by Advantech Corp. PENTIUM 2.8G 3M 1156P TRAY G6950. Key specifications: package / case 1155-LGA Module.
In Stock: 4,000
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Status | Obsolete |
| Core Processor | Pentium G6950 |
| Number of Cores/Bus Width | 2 Core, 64-Bit |
| Speed | 2.8GHz |
| Co-Processors/DSP | - |
| RAM Controllers | - |
| Graphics Acceleration | - |
| Display & Interface Controllers | - |
| Ethernet | - |
| SATA | - |
| USB | - |
| Voltage - I/O | - |
| Operating Temperature | - |
| Security Features | - |
| Package / Case | 1155-LGA Module |
| Supplier Device Package | 1155-LGA (37.5x37.5) |
96MPPD-2.8-3M11T is Obsolete. Consider these compatible alternatives:
| Part Number | Manufacturer | Description | Match | |
|---|---|---|---|---|
| CM8063701099500 SR0RE | Intel | I3-3220T - MICROPROCESSORS (MPU) | 100% | View |
| 96MP2DD-28FA-3M7T1 | Advantech Corp | CORE2 DUO DT 2.8G 1KF 3M | 100% | View |
| 96MPCLS-2.8-2M11T | Advantech Corp | CELERON 2.8G 2M 1151P G3900 | 100% | View |
| 96MPXE-2.8FB-12M7T | Advantech Corp | MPU CELERON 2.8G 771 | 100% | View |
| 96MPI7-2.8-8M11T | Advantech Corp | CORE 2.8G 8M 1156P 4CORE I7-860( | 100% | View |
| 96MPP-2.9-3M11T | Advantech Corp | PENTIUM 2.9G 3M 1155P TRAY G850( | 97% | View |
Submit your RFQ for 96MPPD-2.8-3M11T and get a quote within 24 hours.