96MPCM-1.8F5-1M4T
IC PROCESSOR CELERON M
96MPCM-1.8F5-1M4T is a Embedded - Microprocessors manufactured by Advantech Corp. IC PROCESSOR CELERON M. Key specifications: supplier device package 478-PGA.
In Stock: 6,724
IC PROCESSOR CELERON M
96MPCM-1.8F5-1M4T is a Embedded - Microprocessors manufactured by Advantech Corp. IC PROCESSOR CELERON M. Key specifications: supplier device package 478-PGA.
In Stock: 6,724
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Status | Obsolete |
| Core Processor | Celeron 440 Mobile |
| Number of Cores/Bus Width | 1 Core, 32-Bit |
| Speed | 1.86GHz |
| Co-Processors/DSP | - |
| RAM Controllers | - |
| Graphics Acceleration | - |
| Display & Interface Controllers | - |
| Ethernet | - |
| SATA | - |
| USB | - |
| Voltage - I/O | - |
| Operating Temperature | - |
| Security Features | - |
| Package / Case | - |
| Supplier Device Package | 478-PGA |
96MPCM-1.8F5-1M4T is Obsolete. Consider these compatible alternatives:
| Part Number | Manufacturer | Description | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 96MPCM-1.86-2M9T | Advantech Corp | CELERON M 1.86G 2M 988P 2CORE P4 | 100% | View |
| 96MPAR-1.9G-4MFST | Advantech Corp | AMD R-460H APU 1.9G 4M FS1R2 4CO | 98% | View |
| MIMX8ML3CVNKZAB | NXP USA Inc. | IC I.MX 8M PLUS DUAL BGA | 97% | View |
| LS1046ASE8T1A | NXP USA Inc. | PROTO: QORIQ LS 4XA72 64BIT ARM- | 97% | View |
| BCM49408A0KFEBG | Broadcom Limited | QUAD CORE NETWORK PROCESSOR W2.5 | 97% | View |
| P5021NXE7TMC557 | Freescale Semiconductor | QORIQ, 64 BIT POWER ARCH SOC, 2 | 97% | View |
Submit your RFQ for 96MPCM-1.8F5-1M4T and get a quote within 24 hours.