96MPAR-2.3G-4MFST
AMD R-464L APU 2.3G 4M FS1R2 4CO
96MPAR-2.3G-4MFST is a Embedded - Microprocessors manufactured by Advantech Corp. AMD R-464L APU 2.3G 4M FS1R2 4CO.
In Stock: 7,307
AMD R-464L APU 2.3G 4M FS1R2 4CO
96MPAR-2.3G-4MFST is a Embedded - Microprocessors manufactured by Advantech Corp. AMD R-464L APU 2.3G 4M FS1R2 4CO.
In Stock: 7,307
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Core Processor | AMD R-464L |
| Number of Cores/Bus Width | 4 Core, 64-Bit |
| Speed | 2.3GHz |
| Co-Processors/DSP | - |
| RAM Controllers | - |
| Graphics Acceleration | - |
| Display & Interface Controllers | - |
| Ethernet | - |
| SATA | - |
| USB | - |
| Voltage - I/O | - |
| Operating Temperature | - |
| Security Features | - |
| Package / Case | - |
| Supplier Device Package | - |
| Part Number | Manufacturer | Description | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 96MPXE-2.3-16M36 | Advantech Corp | XEON 2.3G 16.5M 3647P 12C 5118 | 100% | View |
| 96MPI5S-2.3-6M11T1 | Advantech Corp | CPU CORE 2.3G 6M 35W | 100% | View |
| 96MPI7M-2.3-6M9T | Advantech Corp | CORE 2.3G 6M 988P 4CORE | 100% | View |
| 96MPCLS-2.3-2M11T | Advantech Corp | CELERON 2.3G 2M 1151P G3900TE | 100% | View |
| LX2120XN72232B | NXP USA Inc. | SSL MATRIX CONTROLLER | 96% | View |
| LX2080XE72232B | NXP USA Inc. | SSL MATRIX CONTROLLER | 96% | View |
Submit your RFQ for 96MPAR-2.3G-4MFST and get a quote within 24 hours.